ВНИМАНИЕ!
С 16 января 2017 года
вносятся изменения в расписание движения пригородного поезда:
№ 6171*/6173**
Сызрань-1 (отпр.16.47) – Рачейка (приб.17.37-отпр.17.38) – Инза (приб.20.11)
ЕЖЕДНЕВНО проследует по расписанию:
| Остановочный пункт | Время проследования |
|---|---|
| Сызрань-1 | Отпр.17.00 |
| Сызрань-2 | 17.04-17.05 |
| Новообразцовое | 17.11-17.12 |
| Заборовка | 17.17,5-17.18 |
| Ерик | 17.23-17.23,5 |
| Жихаревка | 17.29-17.29,5 |
| Балашейка | 17.37-17.38 |
| Лобановка | 17.44-17.44,5 |
| Рачейка | Приб.17.50 |
| Поезд № 6173** | |
| Рачейка | Отпр.17.51 |
| О.п.872 км | 17.54-17.54,5 |
| Безводовка | 18.06-18.07 |
| Коромысловка | 18.15-18.15,5 |
| Кузоватово | 18.23-18.24 |
| О.п.832 км | 18.29,5-18.30 |
| Налейка | 18.38-18.39 |
| Поливаново | 18.46-18.47 |
| Водорацкий | 18.54-18.54,5 |
| О.п.801 км | 18.58-18.58,5 |
| Акчуринский | 19.02-19.02,5 |
| Барыш | 19.07-19.08 |
| О.п.790 км | 19.11-19.11,5 |
| О.п.788 км | 19.14-19.14,5 |
| О.п.785 км | 19.17,5-18.18 |
| Заводская Решетка | 19.22,5-19.23 |
| Патрикеево | 19.32-19.33 |
| Базарная | 19.43-19.44 |
| О.п.757 км | 19.47,5-19.48 |
| Должниково | 19.57-19.57,5 |
| О.п.746 км | 20.00-20.00,5 |
| Вырыпаевка | 20.08-20.09 |
| Сюксюм | 20.12,5-20.13 |
| Троицкое | 20.15,5-20.16 |
| О.п.730 км | 20.19-20.19,5 |
| Инза | Приб.20.24 |
(время московское)
*- поезд формирования ОАО «Самарская ППК»
**- поезд формирования ОАО «Башкортостанская ППК»