ВНИМАНИЕ!
23, 26, 28, 30 июня 2017 года
в связи с ремонтными работами на участке Мыльная – Обшаровка
вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов:
1. поезд № 6569 Мирная (отпр.16.01) – Сызрань (приб.18.56)
устанавливается сообщением
Мирная (отпр.16.01) – Безенчук(приб.17.39)
на участке Безенчук – Сызрань отменяется
2. поезд № 6562 Сызрань (отпр.16.42) – Мирная (приб.19.36)
устанавливается сообщением
Безенчук (отпр.17.58) – Мирная(приб.19.36)
на участке Сызрань – Безенчук отменяется
3. Пригородные поезда
№ 6565 Мирная (отпр.13.03) – Сызрань (приб.15.59)
№ 6003 Самара (отпр.14.52) – Сызрань (приб.16.52)
№ 6571/6573 Мирная (отпр.17.56) – Сызрань (приб.21.09)
№ 6558 Сызрань (отпр.14.08) – Мирная (приб.17.03)
проследуют по измененному расписанию
(подробное расписание смотри ниже)
Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30(время московское)
Станция | время проследования | ||
Поезд 6565 | Поезд 6003 | Поезд 6571/6573 | |
Мирная | Отпр.13.03 | Отпр.17.56 | |
Пятилетка | 13.06-13.07 | 17.59-18.00 | |
Безымянка | 13.08,5-13.09 | 18.01,5-18.02 | |
Стахановская | 13.11-13.12 | 18.04-18.05 | |
Киркомбинат | 13.14,5-13.15 | 18.07,5-18.08 | |
Толевая | 13.18-13.19 | 18.11-18.12 | |
Речная | 13.21,5-13.22 | 18.14,5-18.15 | |
Школьная | 13.24-13.24,5 | 18.17-18.17,5 | |
Самара | 13.28-13.30 | Отпр.14.52 | 18.21-18.22 |
Красный Кряжок | 13.36,5-13.37 | 148.28,5-18.29 | |
Соцгород | 13.40-13.40,5 | 18.32-18.32,5 | |
Конструкторская | 13.42,5-13.43 | 18.34,5-18.35 | |
О.п.1084 км | 13.45,5-13.46 | 18.37,5-18.38 | |
Липяги | 13.48-13.49 | 15.07-15.08 | 18.40-18.41 |
Молодежная | 13.52,5-13.53,5 | 18.44,5-18.45 | |
Новокуйбышевская | 13.56-13.57 | 18.48-18.49 | |
Химик | 14.00,5-14.01 | 18.52,5-18.53 | |
Жигули | 14.04-14.05 | 18.56-18.57 | |
Маяк | 14.07,5-14.08 | 18.59,5-19.00 | |
О.п.1063 км | 14.11-14.11,5 | 19.03-19.03,5 | |
Томылово | 14.15-14.16 | 15.28-15.29 | 19.07-19.08 |
О.п.1056 км | 14.19-14.19,5 | 19.11-19.11,5 | |
Чапаевск | 14.21-14.22 | 15.33-15.34 | 19.13-19.32 |
О.п.1052 км | 14.24,5-14.25 | 19.34,5-19.35 | |
Звезда | 14.30-14.31 | 15.40-15.41 | 19.41-19.58 |
Восток | 14.36,5-14.37 | 20.03,5-20.04 | |
Безенчук | 14.42-15.11 | 15.50-15.51 | 20.09-20.10 |
Майтуга | 15.16,5-15.17 | 20.15,5-20.16 | |
Башкирская | 15.23,5-15.24 | 20.22,5-20.23 | |
Мыльная | 15.30-15.31 | 20.29-20.30 | |
О.п.1004 км | 15.40-15.40,5 | 20.40-20.40,5 | |
Обшаровка | 15.50-15.51 | 16.22-16.23 | 20.52-20.53 |
О.п.990 км | 15.54-15.54,5 | 20.56-20.56,5 | |
Правая Волга | 16.00-16.01 | 16.31-16.32 | 21.02-21.03 |
Железнодорожная | 16.05,5-16.06 | 21.07,5-21.08 | |
Рабочая | 16.08-16.08,5 | 21.10-21.10,5 | |
Октябрьск | 16.10-16.10,5 | 16.42-16.43 | 21.15-21.16 |
Путейская | 16.13-16.14 | 21.19-21.19,5 | |
Октябрьск-пристань | 16.19,5-16.20 | 21.21,5-21.22 | |
О.п.966 км | 16.25-16.25,5 | 21.27-21.27,5 | |
О.п.965 км | 16.27,5-16.28 | 21.29,5-21.30 | |
Сызрань-1 | Приб.16.34 | Приб.16.59 | Приб.21.36 |
Станция | время проследования |
Поезд 6558 | |
Сызрань | Отпр.14.00 |
О.п.965 км | 14.04,5-14.05 |
О.п.966 км | 14.07-14.07,5 |
Октябрьск-пристань | 14.12-14.12,5 |
Путейская | 14.15-14.15,5 |
Локомотивная | 14.17,5-14.18 |
Октябрьск | 14.20-14.21 |
Рабочая | 14.24-14.24,5 |
Железнодорожная | 14.26,5-14.27 |
Правая Волга | 14.32-14.33 |
О.п.990 км | 14.38,5-14.39 |
Обшаровка | 14.43-14.44 |
О.п.1004 км | 14.54-14.54,5 |
Мыльная | 15.04-15.05 |
Башкирская | 15.10-15.10,5 |
Майтуга | 15.16,5-15.17 |
Безенчук | 15.23-15.24 |
Восток | 15.28,5-15.29 |
Звезда | 15.35-15.36 |
О.п.1052 км | 15.42-15.42,5 |
Чапаевск | 15.45-15.46 |
Томылово | 15.51-15.52 |
О.п.1063 км | 15.55-15.55,5 |
Маяк | 15.58,5-15.59 |
Жигули | 16.02-16.03 |
Химик | 16.05,5-16.06 |
Новокуйбышевская | 16.10-16.11 |
Молодежная | 16.13,5-16.14 |
Липяги | 16.18-16.19 |
О.п.1084 км | 16.21-16.21,5 |
Конструкторская | 16.24-16.24,5 |
Соцгород | 16.27-16.27,5 |
Красный Кряжок | 16.30,5-16.31 |
Самара | 16.37-16.38 |
Школьная | 16.40-16.40,5 |
Речная | 16.43-16.43,5 |
Толевая | 16.47-16.48 |
Киркомбинат | 16.50,5-16.51 |
Стахановская | 16.54-16.55 |
Безымянка | 16.57-16.57,5 |
Пятилетка | 16.59-17.00 |
Мирная | Приб.17.03 |