Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:
Обычная версия сайта

ВНИМАНИЕ!

С 01 апреля 2017 года вносятся изменения 

в расписание движения пригородных поездов:

№  6302/6301, № 6306/6305, № 6306/6305-6325,

№ 6308/6307, № 6326-6308/6307, № 6312-6316-6315


Станция № 6302/6301 № 6302/6301 № 6306/6305 6306/6305-6325
по рабочим дням по выходным дням по рабочим дням по выходным дням
Самара 7.44 7.44
Школьная 7.46,5-7.47,5 7.46,5-7.47,5
Речная 7.49,5-7.50 7.49,5-7.50
Толевая 7.53-7.54 7.53-7.54
Киркомбинат 7.57-7.57,5 7.57-7.57,5
Стахановская 8.00-8.01 8.00-8.01
Безымянка 8.03-8.03,5 8.03-8.03,5
Пятилетка 4.50 4.50 8.05-8.06 8.05-8.06
Средневолжская 4.58-4.59 4.58-4.59 8.14-8.15 8.14-8.15
Вишневая 5.02,5-5.03 5.02,5-5.03 8.18,5-8.19 8.18,5-8.19
Дачная 5.05-5.05,5 5.05-5.05,5 8.21-8.22 8.21-8.22
Яблочная 5.07,5-5.08 5.07,5-5.08 8.24-8.25 8.24-8.25
Козелковская 5.11-5.12 5.11-5.12 8.27-8.28 8.27-8.28
Ягодная 5.14-5.14,5 5.14-5.14,5 8.30-8.31 8.30-8.31
о.п.176 км 5.17-5.17,5 5.17-5.17,5 8.33,5-8.34,5 8.33,5-8.34,5
о.п.172 км 5.21,5-5.22 5.21,5-5.22 8.38,5-8.39 8.38,5-8.39
Водинская 5.25-5.26 5.25-5.26 8.42-8.43 8.42-8.43
о.п.168 км 5.28,5-5.29 5.28,5-5.29 8.45,5-8.46 8.45,5-8.46
Сокская 5.32,5-5.33 5.32,5-5.33 8.49,5-8.50 8.49,5-8.50
Старосемейкино 5.35-5.36 5.35-5.36 8.52-8.53 8.52-8.53
Царевщина 5.42-5.43 5.42-5.43 8.59-9.00 8.59-9.00
о.п.154 км 5.475-.47,5 5.475-.47,5 9.04-9.05 9.04-9.05
о.п.151 км 5.50,5-5.51 5.50,5-5.51 9.08-9.09 9.08-9.09
Курумоч 5.55-5.56 5.55-5.56 9.13 9.13-9.30
о.п.141 км 6.01-6.01,5 6.01-6.01,5 9.35-9.35,5
Мастрюково 6.04-6.05 6.04-6.05 9.38-9.39
о.п.135 км 6.08,5-6.09 6.08,5-6.09 9.42,5-9.43,5
Задельная 6.13-6.14 6.13-6.14 9.48-9.49
о.п.125 км 6.19,5-6.20 6.19,5-6.20 9.55,5-9.56
Пискалы 6.24-6.25 6.24-6.25 10.01-10.02
Канал 6.32-6.33 6.32-6.33 10.09-10.10
Жигулевское Море 6.41 6.41-6.44 10.18
Могутовая 6.55-6.55,5
Жигулевск  7.00-7.01
о.п.92 км 7.04-7.05
о.п.91 км 7.07,5-7.08,5
Отвага 7.15

Станция № 6308/6307 № 6308/6307 № 6312-6316/6315 № 6312-6316/6315
по рабочим дням по выходным дням по рабочим дням по выходным дням
Отвага  15.49
о.п.91 км 15.55-15.56
о.п.92 км 15.58-15.59
Жигулевск 16.04-16.05
Могутовая 16.08,5-16.09,5
Жигулевское Море 13.19 16.22 16.19-16.22
Канал 13.28-13.29 16.31-16.32 16.31-16.32
Пискалы 13.36-13.37 16.39-16.40 16.39-16.40
о.п.125 км 13.40-13.40,5 16.44-16.44,5 16.44-16.44,5
Задельная 13.46-13.47 16.51-16.52 16.51-16.52
о.п.135 км 13.51-13.52 16.56-16.57 16.56-16.57
Мастрюково 13.56-13.57 17.01-17.02 17.01-17.02
о.п.141 км 13.59,5-14.00 17.04,5-17.05 17.04,5-17.05
Курумоч 14.27 14.07-14.27 17.12-17.32 17.12-17.32
о.п.151 км 14.30,5-14.31,5 14.30,5-14.31,5 17.36-17.36,5 17.36-17.36,5
о.п.154 км 14.34,5 14.35,5 14.34,5 14.35,5 17.39,5-17.40 17.39,5-17.40
Царевщина 14.40-14.41 14.40-14.41 17.44-17.45 17.44-17.45
Старосемейкино 14.47-14.48 14.47-14.48 17.51-17.52 17.51-17.52
Сокская 14.50-14.51 14.50-14.51 17.54-17.54,5 17.54-17.54,5
о.п.168 км 14.54,5-14.55 14.54,5-14.55 17.58-17.58,5 17.58-17.58,5
Водинская 14.58-14.59 14.58-14.59 18.02-18.03 18.02-18.03
о.п.172 км 15.01,5-15.02 15.01,5-15.02 18.05,5-18.06,5 18.05,5-18.06,5
о.п.176 км 15.06-15.07 15.06-15.07 18.10,5-18.11,5 18.10,5-18.11,5
Ягодная 15.09-15.10 15.09-15.10 18.13,5-18.14 18.13,5-18.14
Козелковская 15.12-15.13 15.12-15.13 18.16-18.17 18.16-18.17
Яблочная 15.15-15.16 15.15-15.16 18.19-18.19,5 18.19-18.19,5
Дачная 15.18-15.19 15.18-15.19 18.22-18.22,5 18.22-18.22,5
Вишневая 15.21-15.21,5 15.21-15.21,5 18.25-18.25,5 18.25-18.25,5
Средневолжская 15.25-15.26 15.25-15.26 18.29-18.30 18.29-18.30
Пятилетка 13.34-15.35 13.34-15.35 18.38-18.39 18.38-18.39
Безымянка 15.36,5-15.37 15.36,5-15.37 18.40,5-18.41 18.40,5-18.41
Стахановская 15.39-15.40 15.39-15.40 18.43 18.43
Киркомбинат 15.42,5-15.43,5 15.42,5-15.43,5
Толевая 15.46-15.47 15.46-15.47
Речная 15.49,5-15.50 15.49,5-15.50
Школьная 15.52-15.53 15.52-15.53
Самара 15.56 15.56

Время московское

Справки  по телефону 8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30(время московское)