ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Мыльная - Обшаровка
вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов:
11 апреля 2016 года
1. поезд № 6565 Мирная (отпр.12.45) – Сызрань-1 (приб.15.41)
на участке Мыльная – Сызрань-1 проследует по измененному расписанию
2. поезд № 6003 Самара (отпр.14.58) – Сызрань-1 (приб.16.58)
на участке Мыльная – Сызрань-1 проследует по измененному расписанию
3. поезд № 6569 Мирная (отпр.16.00) – Сызрань-1 (приб.18.56)
на участке Звезда – Сызрань-1 проследует по измененному расписанию
На СЫЗРАНЬ время Московское
№ ПОЕЗДА | 6565 | 6003* | 6569 |
ДАТА | 11 АПРЕЛЯ | ||
НАЗНАЧЕНИЕ | МИРНАЯ-СЫЗРАНЬ-1 | САМАРА–СЫЗРАНЬ-1 | МИРНАЯ-СЫЗРАНЬ-1 |
САМАРА | 13.11 13.12 | 14.58 | 16.26 16.27 |
КРАСНЫЙ КРЯЖОК | 13.18,5 13.19 | 16.33,5 16.34 | |
СОЦГОРОД | 13.22 13.22,5 | 16.37 16.37,5 | |
КОНСТРУКТОРСКАЯ | 13.24,5 13.25 | 16.39,5 16.40 | |
О.П.1084 КМ | 13.27,5 13.28 | 16.42,5 16.43 | |
ЛИПЯГИ | 13.30 13.31 | 15.11 15.12 | 16.45 16.46 |
МОЛОДЕЖНАЯ | 13.34,5 13.35,5 | 16.49,5 16.50,5 | |
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 13.38 13.39 | 16.53 16.54 | |
ХИМИК | 13.42,5 13.43,5 | 16.57,5 16.58,5 | |
ЖИГУЛИ | 13.46 13.47 | 17.01 17.02 | |
МАЯК | 13.49,5 13.50,5 | 17.04,5 17.05,5 | |
ПЛ. 1063 КМ | 13.53,5 13.54 | 17.08,5 17.09 | |
ТОМЫЛОВО | 13.57 13.58 | 15.32 15.33 | 17.12 17.13 |
О.О.1056 КМ | 14.01 14.01,5 | 17.16 17.16,5 | |
ЧАПАЕВСК | 14.03 14.04 | 15.37 15.38 | 17.18 17.19 |
ПЛ. 1053 КМ | 14.06,5 14.07 | 17.21,5 17.22 | |
ЗВЕЗДА | 14.12 14.13 | 15.44 15.45 | 17.27 17.28 |
ВОСТОК | 14.18,5 14.19 | 17.34,5 17.35 | |
БЕЗЕНЧУК | 14.24 14.25 | 15.57 15.58 | 17.41 17.44 |
МАЙТУГА | 14.30,5 14.31 | 17.51,5 17.52 | |
БАШКИРСКАЯ | 14.37,5 14.38 | 18.00,5 18.01 | |
МЫЛЬНАЯ | 14.44 14.45 | 18.10 18.12 | |
О.П. 1004 КМ | 14.52 14.52,5 | 18.17 18.17,5 | |
ОБШАРОВКА | 15.02 15.03 | 16.29 16.30 | 18.24 18.58 |
О.П. 990 КМ | 15.06 15.06,5 | 19.01 19.01,5 | |
ПРАВАЯ ВОЛГА | 15.12 15.13 | 16.38 16.39 | 19.07 19.08 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 15.17,5 15.18 | 19.12,5 19.13 | |
РАБОЧАЯ | 15.20 15.20,5 | 19.15 19.15,5 | |
О.П.977 КМ | 15.22 15.22,5 | 19.17 19.17,5 | |
ОКТЯБРЬСК | 15.25 15.26 | 16.49 16.50 | 19.20 19.21 |
ПУТЕЙСКАЯ | 15.29 15.29,5 | 19.24 19.24,5 | |
ОКТЯБРЬСК–ПРИСТАНЬ | 15.31,5 15.32 | 19.26,5 19.27 | |
О.П. 966 КМ | 15.37 15.37,5 | 19.32 19.32,5 | |
О.П. 965 КМ | 15.39,5 15.40 | 19.34,5 19.35 | |
СЫЗРАНЬ-1(ПРИБЫТИЕ) | 15.46 | 17.03 | 19.41 |
(время московское)
Подробную информацию можно получить в пригородных билетных кассах
или по телефону 8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30